Daim ntaub qhwv plaster ntawm Paris
| Khoom | daim ntaub qhwv | |||
| Khoom siv | gypsum, daim ntaub | ||||
| Daim Ntawv Pov Thawj | CE, ISO13485, FDA | ||||
| Hnub xa khoom | 25 hnub | ||||
| MOQ | 10000 YOB | ||||
| Cov qauv | Muaj | ||||
| Cov Cai | Loj (400g/m2) | Yob/CTN | NW (KG) | GW (KG) | Loj Ctn (CM) |
| HD101N | 5CM * 2.7M | 240 | 13 | 15 | 53 * 32 * 24.5 |
| 5CM * 4.5M | 144 | 12.5 | 14.00 | 42 * 40 * 35 | |
| HD102N | 7.5CM * 2.7M | 240 | 19 | 21 | 53 * 32 * 34.5 |
| 7.5CM * 4.5M | 144 | 19.5 | 21.5 | 42 * 40 * 35 | |
| HD103N | 10CM * 2.7M | 120 | 13 | 15 | 53 * 32 * 23.5 |
| 10CM * 4.5M | 72 | 12.5 | 14.00 | 42 * 40 * 24 | |
| HD103N | 15CM * 2.7M | 120 | 19 | 21 | 53 * 32 * 32.5 |
| 15CM * 4.5M | 72 | 19.5 | 21.5 | 42 * 40 * 34 | |
| HD104N | 20CM * 2.7M | 60 | 13 | 15 | 53 * 32 * 23.5 |
| 20CM * 4.5M | 60 | 12.5 | 14.00 | 42 * 40 * 24 | |
| Kev piav qhia | 1. 400g / m2 2.5cm * 2.7m, 7.5cm * 2.7m, 10cm * 2.7m 3. OEM txais tos | ||||
| Qhov zoo | 1.lub sijhawm kho kom ruaj khov 2.kev raus dej sai 3.qhov ceev kom qhuav tom qab kho 4.muaj zog heev tom qab kho | ||||














